BuyByCoins 目录数据一览
在哪里可以用加密货币付款,又能买到什么?这是 BuyByCoins 目录的实时数据,每有新商户或新广告都会更新。
实时数据,截至 2026年11月20日 14:05(UTC)。
- 43,418家商户接受加密货币
- 176个国家
- 1,527个城市拥有至少 5 家商户
- 21,700家商户通过闪电网络接受比特币(50%)
- 16种加密货币被接受
最近 30 天
- 目录新增 26,854 家商户
商户最多的 20 个国家
| 国家 | 商家 |
|---|---|
| 美国 | 13,546 |
| 巴西 | 3,187 |
| 南非 | 2,848 |
| 意大利 | 2,000 |
| 萨尔瓦多 | 1,389 |
| 加拿大 | 1,299 |
| 德国 | 1,095 |
| 瑞士 | 1,030 |
| 西班牙 | 999 |
| 墨西哥 | 822 |
| 捷克 | 777 |
| 哥伦比亚 | 775 |
| 荷兰 | 740 |
| 英国 | 738 |
| 阿根廷 | 676 |
| 泰国 | 626 |
| 澳大利亚 | 527 |
| 法国 | 527 |
| 波兰 | 498 |
| 委内瑞拉 | 466 |
按行业
| 行业 | 商家 |
|---|---|
| 餐饮 | 8,017 |
| 商店 | 6,519 |
| 加密货币与支付 | 4,208 |
| 美容与健康 | 2,855 |
| 住宿与旅游 | 2,827 |
| 食品 | 2,661 |
| 企业服务 | 2,056 |
| 电脑与通信 | 1,987 |
| 汽车、摩托与运输 | 1,982 |
| 健康医疗 | 1,930 |
| 运动、休闲与文化 | 1,338 |
接受的加密货币
方法
总数根据 BuyByCoins 上已发布的商户信息和广告(不含已关闭的商户)实时计算,每次变更后数秒内更新。商户信息来自商户本身、历史目录以及 OpenStreetMap(© OpenStreetMap 贡献者,ODbL 许可)。