数字で見る BuyByCoins ディレクトリ
暗号資産はどこで使えて、何が買えるのでしょうか。新しい掲載や広告のたびに更新される、BuyByCoinsディレクトリのリアルタイムの数字です。
2026年11月20日 14:05(UTC)時点のリアルタイムの数字。
- 43,418店舗が暗号資産に対応
- 176か国
- 1,527都市(5店舗以上)
- 21,700店舗がLightningでのビットコイン決済に対応(50%)
- 16種類の暗号資産に対応
直近30日間
- ディレクトリに26,854店舗が新たに追加
掲載数の多い上位20か国
| 国 | 店舗数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 13,546 |
| ブラジル | 3,187 |
| 南アフリカ | 2,848 |
| イタリア | 2,000 |
| エルサルバドル | 1,389 |
| カナダ | 1,299 |
| ドイツ | 1,095 |
| スイス | 1,030 |
| スペイン | 999 |
| メキシコ | 822 |
| チェコ | 777 |
| コロンビア | 775 |
| オランダ | 740 |
| イギリス | 738 |
| アルゼンチン | 676 |
| タイ | 626 |
| オーストラリア | 527 |
| フランス | 527 |
| ポーランド | 498 |
| ベネズエラ | 466 |
業種別
| 業種 | 店舗数 |
|---|---|
| 飲食 | 8,017 |
| お店 | 6,519 |
| 暗号資産・決済 | 4,208 |
| 美容・健康 | 2,855 |
| 宿泊・観光 | 2,827 |
| 食料品 | 2,661 |
| 法人向けサービス | 2,056 |
| IT・通信 | 1,987 |
| 車・バイク・輸送 | 1,982 |
| 医療・健康 | 1,930 |
| スポーツ・レジャー・文化 | 1,338 |
対応している暗号資産
集計方法
合計はBuyByCoinsに公開されている掲載情報と広告(閉店した店舗を除く)からリアルタイムで計算され、変更のたびに数秒後に更新されます。掲載情報は店舗自身、旧ディレクトリ、OpenStreetMap(© OpenStreetMap contributors、ODbLライセンス)に由来します。