Das BuyByCoins-Verzeichnis in Zahlen
Wo kann man mit Kryptowährungen bezahlen, und was kann man damit kaufen? Hier ist das BuyByCoins-Verzeichnis live – aktualisiert mit jedem neuen Eintrag und jeder neuen Anzeige.
Live-Zahlen, Stand 20. November 2026 um 14:05 (UTC).
- 43.418Geschäfte akzeptieren Kryptowährungen
- 176Länder
- 1.527Städte mit mindestens 5 Geschäften
- 21.700akzeptieren Bitcoin über Lightning (50 %)
- 16akzeptierte Kryptowährungen
In den letzten 30 Tagen
- 26.854 neue Geschäfte im Verzeichnis
Die 20 stärksten Länder
| Land | Geschäfte |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13.546 |
| Brasilien | 3.187 |
| Südafrika | 2.848 |
| Italien | 2.000 |
| El Salvador | 1.389 |
| Kanada | 1.299 |
| Deutschland | 1.095 |
| Schweiz | 1.030 |
| Spanien | 999 |
| Mexiko | 822 |
| Tschechien | 777 |
| Kolumbien | 775 |
| Niederlande | 740 |
| Vereinigtes Königreich | 738 |
| Argentinien | 676 |
| Thailand | 626 |
| Australien | 527 |
| Frankreich | 527 |
| Polen | 498 |
| Venezuela | 466 |
Nach Branche
| Branche | Geschäfte |
|---|---|
| Gastronomie | 8.017 |
| Geschäfte | 6.519 |
| Krypto und Zahlungen | 4.208 |
| Schönheit und Wellness | 2.855 |
| Unterkunft und Tourismus | 2.827 |
| Lebensmittel | 2.661 |
| Dienstleistungen für Unternehmen | 2.056 |
| IT und Telekommunikation | 1.987 |
| Auto, Motorrad und Transport | 1.982 |
| Gesundheit | 1.930 |
| Sport, Freizeit und Kultur | 1.338 |
Akzeptierte Kryptowährungen
| Kryptowährung | Geschäfte |
|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 43.418 |
| Litecoin (LTC) | 803 |
| Ethereum (ETH) | 643 |
| Tether (USDT) | 609 |
| Dash (DASH) | 514 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 394 |
| USD Coin (USDC) | 310 |
| Monero (XMR) | 196 |
| TRON (TRX) | 137 |
| Dogecoin (DOGE) | 103 |
| BNB (BNB) | 61 |
| Solana (SOL) | 18 |
| Cardano (ADA) | 9 |
| XRP (XRP) | 8 |
| Zcash (ZEC) | 6 |
| DigiByte (DGB) | 4 |
Jetzt sind Sie dran
Verkaufen Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung gegen Kryptowährungen oder machen Sie Ihr Geschäft bekannt – kostenlos.
Städterankings und Analyse: die Studie 2026 →
Methode
Summen live berechnet aus den auf BuyByCoins veröffentlichten Einträgen und Anzeigen (ohne geschlossene Betriebe), wenige Sekunden nach jeder Änderung aktualisiert. Die Einträge stammen von den Geschäften selbst, aus dem historischen Verzeichnis und aus OpenStreetMap (© OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL).