دليل BuyByCoins بالأرقام
أين يمكن الدفع بالعملات المشفرة، وماذا يمكن شراؤه بها؟ إليك دليل BuyByCoins مباشرةً، يُحدَّث مع كل بطاقة أو إعلان جديد.
أرقام مباشرة بتاريخ 20 نوفمبر 2026 في 2:05 م (UTC).
- 43,418متجرًا يقبل العملات المشفرة
- 176دولة
- 1,527مدينة فيها 5 متاجر على الأقل
- 21,700يقبل البيتكوين عبر Lightning (50%)
- 16عملة مشفرة مقبولة
خلال آخر 30 يومًا
- أُضيف 26,854 متجرًا جديدًا إلى الدليل
أكثر 20 دولة حضورًا
| الدولة | المؤسسات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 13,546 |
| البرازيل | 3,187 |
| جنوب أفريقيا | 2,848 |
| إيطاليا | 2,000 |
| السلفادور | 1,389 |
| كندا | 1,299 |
| ألمانيا | 1,095 |
| سويسرا | 1,030 |
| إسبانيا | 999 |
| المكسيك | 822 |
| التشيك | 777 |
| كولومبيا | 775 |
| هولندا | 740 |
| المملكة المتحدة | 738 |
| الأرجنتين | 676 |
| تايلاند | 626 |
| أستراليا | 527 |
| فرنسا | 527 |
| بولندا | 498 |
| فنزويلا | 466 |
حسب النشاط
| النشاط | المؤسسات |
|---|---|
| المطاعم والمأكولات | 8,017 |
| المتاجر | 6,519 |
| العملات المشفرة والمدفوعات | 4,208 |
| التجميل والعناية الشخصية | 2,855 |
| الإقامة والسياحة | 2,827 |
| المواد الغذائية | 2,661 |
| خدمات الشركات | 2,056 |
| المعلوماتية والاتصالات | 1,987 |
| السيارات والدراجات النارية والنقل | 1,982 |
| الصحة | 1,930 |
| الرياضة والترفيه والثقافة | 1,338 |
العملات المشفرة المقبولة
| العملة المشفرة | المؤسسات |
|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 43,418 |
| Litecoin (LTC) | 803 |
| Ethereum (ETH) | 643 |
| Tether (USDT) | 609 |
| Dash (DASH) | 514 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 394 |
| USD Coin (USDC) | 310 |
| Monero (XMR) | 196 |
| TRON (TRX) | 137 |
| Dogecoin (DOGE) | 103 |
| BNB (BNB) | 61 |
| Solana (SOL) | 18 |
| Cardano (ADA) | 9 |
| XRP (XRP) | 8 |
| Zcash (ZEC) | 6 |
| DigiByte (DGB) | 4 |
ترتيب المدن والتحليل: دراسة 2026 ←
المنهجية
تُحسب المجاميع مباشرةً من البطاقات والإعلانات المنشورة على BuyByCoins (باستثناء المتاجر المغلقة)، وتُحدَّث بعد ثوانٍ من كل تغيير. تأتي البطاقات من المتاجر نفسها ومن الدليل القديم ومن OpenStreetMap (© المساهمون في OpenStreetMap، رخصة ODbL).